Kreuzkurse

AUD CAD CHF CZK EUR GBP ILS JPY NOK NZD PLN SGD USD ZAR
AUD 0,9880 1,0698 15,929 1,6161 1,8081 3,4611 82,59 5,2332 1,2677 2,6240 1,2797 0,9188 6,9282
CAD 1,0122 0,9462 16,122 1,5967 1,7863 3,5032 83,59 5,2968 0,7793 2,6559 1,2952 1,0753 7,0125
CHF 0,9348 1,0569 17,040 1,5107 1,6902 3,7026 88,35 5,5983 0,7374 2,8071 1,3689 1,0174 7,4115
CZK 0,0628 0,0620 0,0587 25,743 28,800 4,602 5,18 3,044 12,565 0,1647 0,0803 17,337 2,2991
EUR 0,6188 0,6263 0,6619 0,0388 0,8938 5,5936 133,47 8,4575 2,0488 4,2407 2,0681 1,4849 11,1969
GBP 0,5531 0,5598 0,5917 0,0347 1,1188 6,2579 149,32 9,4620 2,2922 4,7444 2,3137 1,6613 12,5267
ILS 0,2889 0,2855 0,2701 0,2173 0,1788 0,1598 4,1909 0,6614 2,7301 0,7581 2,7047 3,7670 2,0017
JPY 0,0121 0,0120 0,0113 0,1929 0,0075 0,0067 0,2386 15,7812 65,14 31,47 64,54 89,89 11,92
NOK 0,1911 0,1888 0,1786 0,3285 0,1182 0,1057 1,5120 0,0634 4,1280 0,5014 4,0895 5,6957 1,3239
NZD 0,7888 1,2832 1,3562 0,0796 0,4881 0,4363 0,3663 0,0154 0,2423 2,0698 1,0094 0,7248 5,4650
PLN 0,3811 0,3765 0,3562 6,0704 0,2358 0,2108 1,3190 0,0318 1,9944 0,4831 2,0505 2,8559 0,3787
SGD 0,7815 0,7721 0,7305 12,4477 0,4835 0,4322 0,3697 0,0155 0,2445 0,9907 0,4877 1,3928 0,1847
USD 1,0884 0,9300 0,9829 0,0577 0,6734 0,6020 0,2655 0,0111 0,1756 1,3798 0,3502 0,7180 7,5405
ZAR 0,1443 0,1426 0,1349 0,4349 0,0893 0,0798 0,4996 0,0839 0,7553 0,1830 2,6403 5,4141 0,1326
* Nicht verfügbar / Nicht anwendbar
 
Bitte beachten Sie:Bei den Kursen handelt es sich um Mittelkurse, die nur als Hinweis dienen.