Kreuzkurse

AUD CAD CHF CZK EUR GBP ILS JPY NOK NZD PLN SGD USD ZAR
AUD 1,0062 1,0661 19,912 1,2804 1,5997 3,8036 79,86 5,9169 1,2977 3,3916 1,2569 0,9941 8,2278
CAD 0,9939 0,9323 19,790 1,2883 1,6096 3,7803 79,37 5,8806 0,7753 3,3708 1,2492 1,0122 8,1773
CHF 0,9380 1,0726 21,228 1,2011 1,5006 4,0549 85,14 6,3078 0,7228 3,6157 1,3399 0,9436 8,7714
CZK 0,0502 0,0505 0,0471 25,496 31,853 5,235 4,01 3,365 15,344 0,1703 0,0631 20,031 2,4201
EUR 0,7810 0,7762 0,8326 0,0392 0,8004 4,8702 102,26 7,5760 1,6616 4,3427 1,6093 1,2728 10,5349
GBP 0,6251 0,6213 0,6664 0,0314 1,2494 6,0846 127,75 9,4652 2,0760 5,4256 2,0106 1,5902 13,1619
ILS 0,2629 0,2645 0,2466 0,1910 0,2053 0,1643 4,7628 0,6428 2,9310 0,8917 3,0262 3,8264 2,1631
JPY 0,0125 0,0126 0,0117 0,2493 0,0098 0,0078 0,2100 13,4972 61,54 23,55 63,54 80,34 9,71
NOK 0,1690 0,1700 0,1585 0,2972 0,1320 0,1057 1,5556 0,0741 4,5594 0,5732 4,7076 5,9523 1,3906
NZD 0,7706 1,2898 1,3835 0,0652 0,6018 0,4817 0,3412 0,0162 0,2193 2,6135 0,9685 0,7660 6,3401
PLN 0,2948 0,2967 0,2766 5,8710 0,2303 0,1843 1,1215 0,0425 1,7446 0,3826 2,6984 3,4119 0,4122
SGD 0,7956 0,8005 0,7463 15,8423 0,6214 0,4974 0,3304 0,0157 0,2124 1,0325 0,3706 1,2644 0,1528
USD 1,0060 0,9880 1,0597 0,0499 0,7857 0,6289 0,2613 0,0124 0,1680 1,3055 0,2931 0,7909 8,2769
ZAR 0,1215 0,1223 0,1140 0,4132 0,0949 0,0760 0,4623 0,1030 0,7191 0,1577 2,4259 6,5461 0,1208
* Nicht verfügbar / Nicht anwendbar

Bitte beachten Sie: Bei den Kursen handelt es sich um Mittelkurse, die nur als Hinweis dienen.