Kreuzkurse

AUD CAD CHF CZK EUR GBP ILS JPY NOK NZD PLN SGD USD ZAR
AUD 0,9327 1,0331 16,972 1,5046 1,6614 3,4004 82,87 5,3350 1,3050 2,5811 1,2748 0,9151 6,7748
CAD 1,0722 1,0378 18,196 1,4034 1,5496 3,6458 88,85 5,7200 0,7147 2,7673 1,3668 1,0193 7,2636
CHF 0,9680 0,9636 17,533 1,4564 1,6082 3,5129 85,61 5,5115 0,7417 2,6665 1,3170 1,0578 6,9989
CZK 0,0589 0,0550 0,0570 25,536 28,197 4,991 4,88 3,181 13,005 0,1521 0,0751 18,547 2,5051
EUR 0,6646 0,7126 0,6866 0,0392 0,9056 5,1164 124,69 8,0272 1,9635 3,8835 1,9181 1,3769 10,1935
GBP 0,6019 0,6453 0,6218 0,0355 1,1042 5,6496 137,69 8,8638 2,1682 4,2883 2,1180 1,5204 11,2559
ILS 0,2941 0,2743 0,2847 0,2004 0,1955 0,1770 4,1032 0,6374 2,6057 0,7590 2,6674 3,7160 1,9923
JPY 0,0121 0,0113 0,0117 0,2048 0,0080 0,0073 0,2437 15,5336 63,50 32,11 65,01 90,56 12,23
NOK 0,1874 0,1748 0,1814 0,3144 0,1246 0,1128 1,5689 0,0644 4,0881 0,4838 4,1849 5,8301 1,2699
NZD 0,7663 1,3992 1,3482 0,0769 0,5093 0,4612 0,3838 0,0157 0,2446 1,9778 0,9769 0,7012 5,1914
PLN 0,3874 0,3614 0,3750 6,5754 0,2575 0,2332 1,3175 0,0311 2,0670 0,5056 2,0246 2,8206 0,3810
SGD 0,7844 0,7316 0,7593 13,3128 0,5213 0,4721 0,3749 0,0154 0,2390 1,0237 0,4939 1,3931 0,1882
USD 1,0928 0,9811 0,9453 0,0539 0,7263 0,6577 0,2691 0,0110 0,1715 1,4261 0,3545 0,7178 7,4035
ZAR 0,1476 0,1377 0,1429 0,3992 0,0981 0,0888 0,5019 0,0817 0,7875 0,1926 2,6248 5,3143 0,1351
* Nicht verfügbar / Nicht anwendbar
 
Bitte beachten Sie:Bei den Kursen handelt es sich um Mittelkurse, die nur als Hinweis dienen.