Kreuzkurse

AUD CAD CHF CZK EUR GBP ILS JPY NOK NZD PLN SGD USD ZAR
AUD 1,0057 1,0661 19,945 1,2805 1,6007 3,7989 79,76 5,9263 1,2975 3,4066 1,2565 0,9925 8,2442
CAD 0,9944 0,9327 19,833 1,2877 1,6097 3,7775 79,32 5,8930 0,7751 3,3874 1,2494 1,0132 8,1979
CHF 0,9380 1,0721 21,263 1,2011 1,5014 4,0500 85,04 6,3180 0,7229 3,6318 1,3395 0,9450 8,7892
CZK 0,0501 0,0504 0,0470 25,539 31,925 5,250 4,00 3,366 15,372 0,1708 0,0630 20,095 2,4193
EUR 0,7809 0,7766 0,8326 0,0392 0,8000 4,8645 102,14 7,5886 1,6614 4,3621 1,6089 1,2710 10,5567
GBP 0,6247 0,6212 0,6660 0,0313 1,2500 6,0808 127,68 9,4860 2,0768 5,4528 2,0112 1,5887 13,1963
ILS 0,2632 0,2647 0,2469 0,1905 0,2056 0,1645 4,7627 0,6410 2,9279 0,8967 3,0235 3,8275 2,1702
JPY 0,0125 0,0126 0,0118 0,2501 0,0098 0,0078 0,2100 13,4593 61,48 23,41 63,48 80,36 9,68
NOK 0,1687 0,1697 0,1583 0,2971 0,1318 0,1054 1,5600 0,0743 4,5676 0,5748 4,7166 5,9708 1,3911
NZD 0,7707 1,2902 1,3832 0,0651 0,6019 0,4815 0,3415 0,0163 0,2189 2,6256 0,9684 0,7650 6,3541
PLN 0,2936 0,2952 0,2753 5,8549 0,2292 0,1834 1,1152 0,0427 1,7397 0,3809 2,7112 3,4322 0,4132
SGD 0,7959 0,8004 0,7465 15,8739 0,6215 0,4972 0,3307 0,0158 0,2120 1,0326 0,3688 1,2659 0,1524
USD 1,0075 0,9870 1,0582 0,0498 0,7868 0,6294 0,2613 0,0124 0,1675 1,3072 0,2914 0,7899 8,3062
ZAR 0,1213 0,1220 0,1138 0,4133 0,0947 0,0758 0,4608 0,1034 0,7188 0,1574 2,4201 6,5614 0,1204
* Nicht verfügbar / Nicht anwendbar
 
Bitte beachten Sie:Bei den Kursen handelt es sich um Mittelkurse, die nur als Hinweis dienen.